Comparativa objetiva y actualizada para PYMEs españolas. Te ayudamos a elegir el ERP que mejor se adapte a tu empresa.
| Característica | Business Central | SAP Business One |
|---|---|---|
| Precio licencia base | 59,70€/usuario/mes | ~90-120€/usuario/mes |
| Licencia usuarios básicos | 7,50€/usuario/mes | ~50€/usuario/mes |
| Modelo de despliegue | 100% Cloud (SaaS) | Cloud/On-premise |
| Integración Microsoft 365 | Nativa (Outlook, Teams, Excel) | Requiere conector |
| Power BI integrado | Sí, nativo | Requiere SAP Analytics |
| Implementación típica | 4-12 semanas | 3-6 meses |
| Coste implementación | Desde 3.500€ | Desde 15.000€ |
| Finanzas y contabilidad | Completo | Completo |
| Ventas y CRM | Incluido + Dynamics 365 Sales | Incluido básico |
| Fabricación | Premium (84,60€/mes) | Incluido (más potente) |
| Gestión de almacén avanzada | Incluido | Incluido |
| Extensiones/Apps | 4.000+ en AppSource | Menor ecosistema |
| IA integrada (Copilot) | Sí (incluido) | Joule (más limitado) |
| Actualizaciones | Automáticas (2x/año) | Manuales con consultor |
| Localización española | Completa (SII, 347, etc.) | Completa |
| Curva de aprendizaje | Baja (similar a Office) | Media-alta |
Para la mayoría de PYMEs españolas de 5 a 100 empleados, Business Central ofrece mejor relación calidad-precio: es más barato (desde 59,70€/usuario/mes vs ~90-120€ en SAP), se integra nativamente con Microsoft 365 y tiene un coste de implementación menor. SAP Business One puede ser mejor opción para empresas con necesidades específicas de fabricación compleja o si ya usan productos SAP.
Business Central parte desde 59,70€/usuario/mes (Essentials) con implementación desde 3.500€. SAP Business One tiene licencias desde 90-120€/usuario/mes y la implementación suele partir desde 15.000-25.000€. El TCO a 3 años de Business Central es típicamente un 30-40% menor para PYMEs.
Business Central tiene implementaciones más rápidas (4-12 semanas) frente a SAP Business One (3-6 meses mínimo). Business Central se beneficia de una interfaz más intuitiva, integración nativa con Office 365 y un ecosistema de extensiones más amplio en AppSource.
Analizamos tu empresa y te recomendamos la mejor opción. Diagnóstico objetivo y sin compromiso.
Solicitar Asesoramiento Gratuito